みなさん、こんばんは!製品業務課の相羽です。
ブログ、しばらく空いてしまいましたヾ(。>﹏<。)ノ
本当に申し訳ありません!
久しぶりの更新は、新製品情報!
以前にも少しご紹介したこちら・・・
オーリンズ正立E×Mパッケージ ラジアルマウント仕様!
いや~、やっとこさ完成し遂に発売できそうです。
気になる発売予定は、7月の中旬頃でほぼ確定でございます(゚ρ゚)オメデター
画像ではお値段が見えにくいので下記を参照下さい!
XJR1300用 (フォーク長800mm・バネレート8.5N/mm) | |||
フォーク色 | フェンダー材質 | キャリパーサポート色 | 価格 |
GOLD | FRP | ライトグレー | ¥298,000 |
GOLD | カーボン | ライトグレー | ¥308,000 |
BLACK | FRP | ライトグレー | ¥313,000 |
BLACK | カーボン | ライトグレー | ¥323,000 |
XJR1200用 (フォーク長800mm・バネレート8.5N/mm) | |||
フォーク色 | フェンダー材質 | キャリパーサポート色 | 価格 |
GOLD | FRP | ライトグレー | ¥298,000 |
GOLD | カーボン | ライトグレー | ¥308,000 |
BLACK | FRP | ライトグレー | ¥313,000 |
BLACK | カーボン | ライトグレー | ¥323,000 |
ZRX1100/1200R用 (フォーク長770mm・バネレート9.5N/mm) | |||
フォーク色 | フェンダー材質 | キャリパーサポート色 | 価格 |
GOLD | FRP | ライトグレー | ¥298,000 |
GOLD | カーボン | ライトグレー | ¥308,000 |
BLACK | FRP | ライトグレー | ¥313,000 |
BLACK | カーボン | ライトグレー | ¥323,000 |
ZEPHYR1100用 (フォーク長815mm・バネレート8.5N/mm) | |||
フォーク色 | フェンダー材質 | キャリパーサポート色 | 価格 |
GOLD | FRP | ライトグレー | ¥313,000 |
GOLD | カーボン | ライトグレー | ¥323,000 |
BLACK | FRP | ライトグレー | ¥328,000 |
BLACK | カーボン | ライトグレー | ¥338,000 |
GPZ900R用 (フォーク長800mm・バネレート8.5N/mm) | |||
フォーク色 | フェンダー材質 | キャリパーサポート色 | 価格 |
GOLD | FRP | ライトグレー | ¥298,000 |
GOLD | カーボン | ライトグレー | ¥308,000 |
BLACK | FRP | ライトグレー | ¥313,000 |
BLACK | カーボン | ライトグレー | ¥323,000 |
ZRX1200 DAEG 用 (フォーク長770mm・バネレート9.5N/mm) | |||
フォーク色 | フェンダー材質 | キャリパーサポート色 | 価格 |
GOLD | FRP | ライトグレー | ¥298,000 |
GOLD | カーボン | ライトグレー | ¥308,000 |
BLACK | FRP | ライトグレー | ¥313,000 |
BLACK | カーボン | ライトグレー | ¥323,000 |
発売をお待ちになっているお客様、あともう少しですので暫しお待ちを((o( ̄ー ̄)o)) ワクワク
それではまた!